・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
菊川市観光協会のオンラインショップです。掲載商品は随時更新!
¥300 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
サイズ:ハガキサイズ
素材:紙、印刷
菊川市大石地内にある獅子ヶ鼻砦の御城印です。
■獅子ヶ鼻砦は徳川家康が天正8年(1580年)6月に、高天神城包囲攻撃するために築いたもので、大須賀康高が守っていたといわれ、笹ヶ峰御殿(小笠山砦)・中村砦・能ヶ坂砦、火ヶ峰砦・三井砦などともに築いた6砦の一つです。
蓮池公園からの階段を登れば展望台に出ます。砦跡からの展望はすばらしく、特に東方に富士山を望む景色は絶景です。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,110 | ¥1,200 | ¥1,420 | ¥1,730 | ¥1,880 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥850 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,500 | ¥1,650 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥640 | ¥790 | ¥1,020 | ¥1,350 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥640 | ¥790 | ¥1,020 | ¥1,350 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥640 | ¥790 | ¥1,020 | ¥1,350 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥620 | ¥770 | ¥990 | ¥1,320 | ¥1,470 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥640 | ¥790 | ¥1,020 | ¥1,350 | ¥1,500 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥740 | ¥880 | ¥1,100 | ¥1,420 | ¥1,570 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥850 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,500 | ¥1,650 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥850 | ¥960 | ¥1,170 | ¥1,500 | ¥1,650 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,170 | ¥5,130 | ¥5,890 |
郵便物として配送する方法です。保障や追跡サービスがないことを予めご了承ください。
数量によってレターパックなどサイズに適した発送方法に変更されます。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
エリア/サイズ | 3個まで | 6個まで | 7点以上 |
---|---|---|---|
エリア一律 | ¥160 | ¥340 | ¥480 |
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。(発送手数料込み)
荷物追跡に対応しています。
ご注文の数量によっては宅急便に変更となり料金も変わります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥1,110 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥850 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥640 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥640 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥640 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥620 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥640 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥740 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥850 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥850 |
エリア/サイズ | 飛脚ゆうパケット便 | 60サイズ |
---|---|---|
エリア一律 | ¥330 | ¥3,850 |
¥300 税込